- ホームへ
- 設計事例
設計事例
株式会社ナカムラの設計部門として数多くの構造計算を行なってきた実績を基に、
構造材の特性を熟知した構造計算を行なうことが可能です。
木造による大空間も、トラス・ラーメンで実現いたします。
まずは設計実績をご覧ください。
2023年5月
- 展示場(商業施設) 長崎県 在来工法 平屋 1,300㎡
- デイサービス施設 大阪府 NK工法(一部、RC) 2階建 600㎡
- 住宅 兵庫県 NK工法(一部、RC) 2階建 660㎡
- 老健施設 奈良県 NK工法 2階建 820㎡
- こども園 大阪府 NK工法 2階建 1,300㎡
- 社屋(工場・倉庫) NK工法 2階建 1,050㎡
- 警察関連施設(車庫・武道場) RC建築の小屋組木造トラス 屋根面積 14m×30m
- その他、集合住宅・店舗・老健施設・事務所など
2023年5月
設計実績一覧
- 保育園
- 大阪市 木造・軸組・金物工法
2階建 997㎡ 構造設計
- 保育園
- 兵庫県 木造・軸組・金物工法
2階建 922㎡ 構造設計
- 保育園
- 兵庫県 木造・軸組・金物工法
平屋建 760㎡ 構造設計
- 幼稚園
- 京都市 木造・軸組・金物工法
2階建 1467㎡ 構造設計
- 保育園
- 兵庫県 木造・軸組金物工法
平屋建 949㎡ 構造設計
- 保育園
- 兵庫県 木造・軸組金物工法
2階建808㎡ 構造設計
- 保育園
- 大阪府 木造・軸組金物工法
2階建1325㎡ プレカット設計
- 教会
- 明石市
- 福祉施設
- 堺市
- 道の駅
- 大阪府 平屋 770㎡
- 保育園
- 兵庫県明石市 2階建 830㎡
- 厩舎
- 滋賀県栗東 平屋 380㎡
- 保育園
- 大阪府阪南市 2階建 1100㎡
- 保育園
- 兵庫県川西市
- 教会
- 岐阜県多治見市 2階建 530㎡
- 保育園
- 大阪府岸和田市 平屋 200㎡
- 保育園
- 大阪府枚方市 2階建 450㎡
建築地 | 構造 | 工法 | 階数 | 床面積 | 業務実績 | |
---|---|---|---|---|---|---|
構造設計 | プレカット | |||||
大阪府高槻市 | 木造・軸組 | 在来工法 | 2階建 | 1420㎡ | ○ | - |
和歌山市 | 木造・軸組 | 在来工法 | 平屋建 | 603㎡ | ○ | - |
大阪市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 2階建 | 997㎡ | ○ | ○ |
神戸市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 2階建 | 922㎡ | ○ | ○ |
兵庫県南あわじ市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 平屋建 | 760㎡ | ○ | ○ |
京都市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 2階建 | 1467㎡ | ○ | ○ |
兵庫県川西市 | 木造・軸組 | NK工法 | 平屋建 | 949㎡ | ○ | ○ |
兵庫県姫路市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 2階建 | 808㎡ | ○ | ○ |
大阪府高槻市 | 木造・軸組 | NK工法 | 2階建 | 1325㎡ | - | ○ |
和歌山市 | 木造・軸組 | 在来工法 | 平屋建 | 600㎡ | ○ | - |
和歌山市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 2階建 | 260㎡ | ○ | - |
滋賀県東近江市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 2階建 | 390㎡ | ○ | ○ |
長野県安曇野市 | 木造・軸組 | 在来工法 | 平屋建 | 980㎡ | ○ | - |
長野県安曇野市 | 木造・軸組 | 在来工法 | 3階建 | 450㎡ | ○ | - |
岡山県倉敷市 | 木造・軸組 | 在来工法 | 2階建 | 807㎡ | ○ | - |
大阪府貝塚市 | 木造・軸組 | NK工法 | 2階建 | 336㎡ | ○ | ○ |
岡山市 | 木造・軸組 | 在来工法 | 平屋 | 110㎡ | ○ | - |
滋賀県栗東市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 平屋 | 375㎡ | ○ | ○ |
長野県松本市 | 木造・軸組 | 在来工法 | 平屋 | 546㎡ | ○ | - |
奈良市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 平屋 | 180㎡ | ○ | ○ |
兵庫県加古川市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 2階建 | 325㎡ | ○ | ○ |
山口県山口市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 1階建 | 410㎡ | - | ○ |
京都府京都市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 2階建 | 900㎡ | ○ | ○ |
奈良県奈良市 | 木造・軸組 | NK工法 | 2階建 | 924㎡ | ○ | ○ |
兵庫県姫路市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 2階建 | 880㎡ | ○ | ○ |
大阪府泉佐野市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 2階建 | 179㎡ | ○ | ○ |
兵庫県赤穂市 | 木造・2×4 | - | 2階建 | 584㎡ | ○ | - |
兵庫県伊丹市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 3階建 | 159㎡ | ○ | ○ |
大阪府大阪市 | 木造・軸組・耐火 | 金物工法 | 3階建 | 168㎡ | ○ | ○ |
愛知県名古屋市 | 木造・2×4 | - | 2階建 | 486㎡ | ○ | - |
兵庫県豊岡市 | 木造・2×4 | - | 2階建 | 580㎡ | ○ | - |
兵庫県西脇市 | 木造・軸組 | 在来工法 | 平屋 | 460㎡ | ○ | ○ |
兵庫県揖保郡太子町 | 木造・軸組 | 在来工法 | 2階建 | 990㎡ | ○ | - |
兵庫県姫路市 | 木造・2×4 | - | 2階建 | 600㎡ | ○ | - |
広島県広島市 | 木造・軸組 | 在来工法 | 2階建 | 308㎡ | ○ | - |
広島県呉市 | 木造・軸組 | 在来工法 | 2階建 | 1480㎡ | ○ | - |
兵庫県三木市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 2階建 | 253㎡ | ○ | - |
兵庫県三木市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 2階建 | 50㎡ | ○ | - |
大阪府枚方市 | 木造・軸組 | 在来工法 | 2階建 | 912㎡ | ○ | - |
神戸市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 2階建 | 295㎡ | ○ | ○ |
岸和田市 | 木造・軸組 | NK工法 | 平屋 | 530㎡ | ○ | ○ |
和歌山市 | 木造・軸組 | 在来工法 | 2階建 | 993㎡ | ○ | - |
神奈川県藤沢市 | 木造・軸組 | 在来工法 | 2階建 | 448㎡ | ○ | - |
姫路市 | 木造・軸組 | 在来工法 | 2階建 | 630㎡ | ○ | - |
阪南市 | 木造・軸組 | NK工法 | 平屋 | 1099㎡ | ○ | ○ |
仙台市 | 木造・軸組 | 在来工法 | 3階建 | 437㎡ | ○ | - |
神戸市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 2階建 | 664㎡ | ○ | ○ |
姫路市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 平屋 | 560㎡ | ○ | ○ |
神戸市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 2階建 | 231㎡ | ○ | ○ |
神戸市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 2階建 | 207㎡ | ○ | ○ |
大阪府堺市 | 木造・軸組 | 在来工法 | 2階建 | 583㎡ | ○ | - |
岐阜県多治見市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 2階建 | 524㎡ | ○ | ○ |
奈良県 | 木造・軸組 | 金物工法 | 2階建 | 166㎡ | ○ | ○ |
奈良県 | 木造・軸組 | 金物工法 | 2階建 | 333㎡ | ○ | ○ |
東大阪市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 2階建 | 510㎡ | ○ | ○ |
大津市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 2階建 | 648㎡ | ○ | ○ |
大阪府枚方市 | 木造・軸組 | NK工法 | 2階建 | 450㎡ | ○ | ○ |
大阪府東大阪市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 2階建 | 246㎡ | ○ | ○ |
兵庫県宝塚市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 平屋 | 171.39㎡ | ○ | - |
大阪府枚方市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 平屋 | 86㎡ | ○ | ○ |
京都府福知山市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 平屋 | 42㎡ | ○ | ○ |
兵庫県神戸市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 2階建 | 161㎡ | ○ | ○ |
大阪府堺市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 2階建 | 332㎡ | ○ | ○ |
大阪府堺市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 2階建 | 276㎡ | ○ | ○ |
兵庫県加古川市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 2階建 | 861㎡ | ○ | ○ |
京都府京都市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 2階建 | 1430㎡ | ○ | ○ |
京都府京都市 | 1階RC造、2・3階木造・軸組 | 金物工法 | 3階建 | 599㎡ | ○ | ○ |
(木造2階建) | (木造部分) | |||||
兵庫県赤穂市 | 木造・軸組 | 在来工法 | 平屋 | 630㎡ | ○ | - |
徳島県吉野川市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 平屋 | 369.5㎡ | ○ | ○ |
兵庫県三木市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 2階建 | 66.3㎡ | ○ | ○ |
大阪府交野市 | 木造・軸組 | NK工法 | 2階建 | 1065㎡ | ○ | ○ |
兵庫県姫路市 | 木造・軸組 | NK工法 | 2階建 | 706㎡ | ○ | ○ |
兵庫県加古川市 | 木造・軸組 | NK工法 | 平屋 | 163.96㎡ | ○ | ○ |
大阪府岸和田市 | 木造・軸組 | NK工法 | 平屋 | 190㎡ | ○ | ○ |
東京都江戸川区 | 木造・軸組 | NK工法 | 3階建 | 92㎡ | ○ | ○ |
大阪府摂津市 | 木造・軸組 | NK工法 | 2階建 | 122.55㎡ | ○ | ○ |
京都府京都市 | 木造・軸組 | 在来工法 | 2階建 | 130.91㎡ | ○ | - |
大阪府豊中市 | 木造・軸組 | NK工法 | 2階建 | 66.35㎡ | ○ | ○ |
大阪府交野市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 平屋 | 357.04㎡ | ○ | - |
岩手県盛岡市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 2階建 | 186㎡ | ○ | ○ |
大阪府羽曳野市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 2階建 | 281㎡ | ○ | ○ |
大阪府羽曳野市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 平屋 | 170㎡ | ○ | ○ |
大阪府羽曳野市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 平屋 | 235㎡ | ○ | ○ |
神戸市西区 | 木造・軸組 | 金物工法 | 平屋 | 218㎡ | ○ | ○ |
神戸市北区 | 木造・軸組 | NK工法 | 平屋 | 86㎡ | ○ | ○ |
兵庫県明石市 | 木造・軸組 | NK工法 | 2階建 | 630㎡ | ○ | ○ |
京都府向日市 | 木造・軸組 | 在来工法 | 2階建 | 280㎡ | ○ | - |
兵庫県明石市 | 木造・軸組 | NK工法 | 2階建 | 830㎡ | ○ | ○ |
神戸市北区 | 木造・軸組 | NK工法 | 2階建 | 203㎡ | ○ | ○ |
東京都練馬区 | 木造・軸組 | 在来工法 | 3階建 | 525.56㎡ | ○ | - |
京都市西京区 | 木造・軸組 | 金物工法 | 2階建 | 1157.82㎡ | ○ | ○ |
大阪府岬町 | 木造・軸組 | 金物工法 | 平屋 | 767.22㎡ | ○ | ○ |
東京都練馬区 | 木造・軸組 | 金物工法 | 2階建 | 117.5㎡ | ○ | ○ |
大阪府堺市 | 木造・軸組 | NK工法 | 2階建 | 372.32㎡ | ○ | ○ |
京都府京都市 | 木造・軸組 | 在来工法 | 3階建 | 349.89㎡ | ○ | - |
京都府京都市 | 木造・軸組 | 在来工法 | 平屋 | 59.33㎡ | ○ | - |
大阪府東大阪市 | 木造・軸組 | 在来工法 | 3階建 | 104.48㎡ | ○ | - |
大阪府東大阪市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 2階建 | 258.58㎡ | ○ | ○ |
京都府京都市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 2階建 | 163.11㎡ | ○ | ○ |
岡山県岡山市 | 木造・軸組 | NK工法 | 2階建 | 290㎡ | ○ | ○ |
大阪府茨木市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 平屋 | 59.62㎡ | ○ | ○ |
大阪府八尾市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 2階建 | 66.25㎡ | ○ | ○ |
京都市山科区 | 木造・軸組 | 金物工法 | 2階建 | 124.8㎡ | ○ | ○ |
兵庫県篠山市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 平屋 | 30㎡ | ○ | ○ |
兵庫県加古川市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 2階建 | 770.61㎡ | ○ | ○ |
岐阜県岐阜市 | 木造・軸組 | 在来工法 | 平屋 | 167.38㎡ | ○ | - |
兵庫県宝塚市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 平屋 | 170㎡ | ○ | ○ |
兵庫県宝塚市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 平屋 | 155.5㎡ | ○ | ○ |
兵庫県尼崎市 | 木造・枠組 | 2×4工法 | 3階建 | 296.49㎡ | ○ | - |
兵庫県西脇市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 2階建 | 248.43㎡ | ○ | - |
兵庫県宝塚市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 平屋 | 149.64㎡ | ○ | ○ |
兵庫県宝塚市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 平屋 | 45.2㎡ | ○ | ○ |
兵庫県神戸市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 3階建 | 2754.94㎡ | ○ | ○ |
京都府京都市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 2階建 | 460.92㎡ | ○ | ○ |
兵庫県加古川市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 2階建 | 1368.61㎡ | ○ | ○ |
兵庫県神戸市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 2階建 | 723.12㎡ | ○ | ○ |
- | 木造・軸組 | 在来工法 | 3階建 | 341.73㎡ | ○ | - |
- | 木造・軸組 | 在来工法 | 3階建 | 336.72㎡ | ○ | - |
- | 木造・軸組 | 在来工法 | 3階建 | 497.07㎡ | ○ | - |
- | 木造・軸組 | 在来工法 | 3階建 | 277.08㎡ | ○ | - |
兵庫県神戸市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 平屋 | 360.68㎡ | ○ | ○ |
兵庫県丹波市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 平屋 | 283.00㎡ | ○ | ○ |
兵庫県神戸市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 平屋 | 161.89㎡ | ○ | ○ |
兵庫県西脇市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 平屋 | 240.00㎡ | ○ | ○ |
兵庫県篠山市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 平屋 | 105.99㎡ | ○ | ○ |
大阪府河内長野市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 平屋 | 198.45㎡ | ○ | ○ |
滋賀県大津市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 平屋 | 162.44㎡ | ○ | ○ |
奈良県高市郡 | 木造・軸組 | 金物工法 | 平屋 | 263.75㎡ | ○ | ○ |
奈良県高市郡 | 木造・軸組 | 金物工法 | 平屋 | 99.25㎡ | ○ | ○ |
兵庫県神戸市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 平屋 | 199.50㎡ | ○ | ○ |
大阪府東大阪市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 2階建 | 198.22㎡ | ○ | ○ |
兵庫県神戸市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 3階建 | 410.00㎡ | ○ | ○ |
京都府京都市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 4階建 | 175.05㎡ | ○ | ○ |
香川県高松市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 3階建 | 266.69㎡ | ○ | ○ |
香川県綾歌郡 | 木造・軸組 | 金物工法 | 2階建 | 599.42㎡ | ○ | ○ |
徳島県鳴門市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 平屋 | 531.45㎡ | ○ | ○ |
奈良県奈良市 | 木造・軸組 | NK工法 | 平屋 | 183.01㎡ | ○ | ○ |
大阪府堺市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 平屋 | 143.00㎡ | ○ | ○ |
大阪府岸和田市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 平屋 | 201.54㎡ | ○ | ○ |
大阪府寝屋川市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 平屋 | 132.03㎡ | ○ | ○ |
徳島県徳島市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 平屋 | 57.17㎡ | ○ | ○ |
兵庫県明石市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 平屋 | 521.70㎡ | ○ | ○ |
兵庫県明石市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 平屋 | 326.96㎡ | ○ | ○ |
兵庫県明石市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 平屋 | 389.62㎡ | ○ | ○ |
京都府京都市 | 木造・軸組 | NK工法 | 地下RC、地下2F | 691.72㎡ | ○(地下以外) | ○ |
京都府京都市 | 木造・軸組 | NK工法 | 3階建 | 348.49㎡ | ○ | ○ |
兵庫県神戸市 | 木造・軸組 | 在来工法 | 2階建 | 109.30㎡ | ○ | - |
京都府南丹市 | 木造・軸組 | 在来工法 | 平屋 | 43.60㎡ | ○ | - |
奈良県奈良市 | 木造・軸組 | NK工法 | 平屋 | 249.72㎡ | ○ | ○ |
大阪府茨木市 | 木造・軸組 | NK工法 | 2階建 | 42.9㎡ | ○ | ○ |
大阪府堺市 | 木造・軸組 | NK工法 | 3階建 | 982.44㎡ | ○ | ○ |
香川県観音寺市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 2階建 | 494.13㎡ | ○ | - |
京都府京都市 | 木造・軸組 | 在来工法 | 2階建 | 83.04㎡ | ○ | - |
京都府京都市 | 木造・軸組 | 在来工法 | 2階建 | 75.28㎡ | ○ | - |
大阪府大阪市 | 木造・軸組 | 在来工法 | 3階建 | 172.43㎡ | ○ | - |
京都府向日市 | 木造・軸組 | NK工法 | 平屋 | 69.95㎡ | ○ | ○ |
大阪府大阪狭山市 | 木造・軸組 | 在来工法 | 2階建 | 189.23㎡ | ○ | - |
滋賀県大津市 | 木造・軸組 | NK工法 | 2階建 | 772.67㎡ | ○ | ○ |
兵庫県小野市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 平屋 | 218.61㎡ | ○ | ○ |
兵庫県三田市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 2階建 | 569.73㎡ | ○ | ○ |
兵庫県姫路市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 2階建 | 336.95㎡ | ○ | ○ |
大阪府大阪市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 2階建 | 477.21㎡ | ○ | ○ |
愛知県名古屋市 | 木造・軸組 | 在来工法 | 2階建 | 302.70㎡ | ○ | - |
京都府福知山市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 平屋 | 252.86㎡ | ○ | ○ |
兵庫県福崎町 | 木造・軸組 | 在来工法 | 2階建 | 170.72㎡ | ○ | - |
兵庫県宝塚市 | 木造・軸組 | 在来工法 | 2階建 | 225.37㎡ | ○ | - |
兵庫県神戸市 | 木造・軸組 | 在来工法 | 3階建 | 212.01㎡ | ○ | - |
千葉県船橋市 | 木造・軸組 | 在来工法 | 3階建 | 167.52㎡ | 〇 | - |
東京都品川区 | 木造・軸組 | 在来工法 | 3階建 | 143.19㎡ | 〇 | - |
兵庫県西宮市 | 木造・軸組 | NK工法 | 3階建 | 232.69㎡ | 〇 | 〇 |
兵庫県三木市 | 木造・軸組 | NK工法 | 平屋 | 300㎡ | 〇 | 〇 |
兵庫県三木市 | 木造・軸組 | NK工法 | 平屋 | 270㎡ | 〇 | 〇 |
滋賀県東近江市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 平屋 | 150㎡ | 〇 | 〇 |
大阪府豊中市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 平屋 | 60㎡ | 〇 | 〇 |
大阪府大阪市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 3階建+PH | 374.96㎡ | ○ | ○ |
大阪府大阪市 | 木造・軸組 | 在来工法 | 3階建 | 293.4㎡ | 〇 | - |
愛知県名古屋市 | 木造・軸組 | 在来工法 | 平屋 | 236.13㎡ | 〇 | - |
兵庫県尼崎市 | 木造・軸組 | 在来工法 | 2階建 | 276㎡ | 〇 | - |
長崎県佐世保市 | 木造・軸組 | NK工法 | 2階建 | 628㎡ | 〇 | 〇 |
兵庫県西脇市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 平屋 | 189㎡ | 〇 | 〇 |
兵庫県姫路市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 3階建 | 67㎡ | 〇 | 〇 |
京都府京都市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 2階建 | 206㎡ | 〇 | 〇 |
大阪府寝屋川市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 2階建 | 331㎡ | 〇 | 〇 |
千葉県佐倉市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 3階建 | 362.31㎡ | 〇 | 〇 |
奈良県奈良市 | 地下RC造、1・2階木造・軸組 | 金物工法 | 地上2階 地下1階 |
345.52㎡ | 〇 | 〇 |
大阪府吹田市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 2階建 | 367.27㎡ | 〇 | 〇 |
広島県東広島市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 平屋 | 478.49㎡ | 〇 | 〇 |
京都府京都市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 2階建 | 526.80㎡ | 〇 | 〇 |
兵庫県香美町 | 木造・軸組 | 金物工法 | 平屋 | 595.40㎡ | 〇 | 〇 |
兵庫県宝塚市 | 木造(一部鉄骨)・軸組 | 在来工法 | 2階建 | 300.21㎡ | 〇 | - |
東京都日野市 | 木造・軸組 | 在来工法 | 地上2階 地下1階 |
313.02㎡ | 〇 | - |
東京都日野市 | 木造・軸組 | 在来工法 | 地上2階 地下1階 |
326.91㎡ | 〇 | - |
兵庫県神戸市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 地上2階 | 303.77㎡ | ○ | - |
長野県中野市 | 木造・軸組 | 在来工法 | 平屋 | 450.00㎡ | 〇 | - |
京都府京都市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 2階建 | 288.45㎡ | 〇 | - |
兵庫県洲本市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 2階建 | 961.32㎡ | 〇 | - |
京都府京都市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 2階建 | 295.22㎡ | 〇 | ○ |
大阪府吹田市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 3階建 | 380.07㎡ | 〇 | ○ |
兵庫県神戸市 | 木造・軸組 | 在来工法 | 2階建 | 785.63㎡ | 〇 | - |
大阪府高槻市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 2階建 | 294.78㎡ | 〇 | ○ |
大阪府寝屋川市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 2階建 | 223.37㎡ | 〇 | ○ |
滋賀県栗東市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 2階建 | 337.01㎡ | 〇 | ○ |
大阪府堺市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 平屋 | 84.78㎡ | ○ | ○ |
京都府長岡市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 2階建 | 1327.15㎡ | ○ | ○ |
京都府京都市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 2階建 | 288.01㎡ | ○ | ○ |
大阪府泉南郡岬町 | 木造・軸組 | 金物工法 | 平屋 | 19.89㎡ | ○ | - |
兵庫県神戸市 | 木造・軸組み | 在来工法 | 2階建 | 247.38㎡ | ○ | - |
長野県松本市 | 木造(一部鉄骨)・軸組 | 在来工法 | 2階建 | 1691.50㎡ | ○ | - |
大阪府大阪市 | 木造・軸組み | 金物工法 | 2階建て+PH | 363.54㎡ | ○ | - |
和歌山県和歌山市 | 木造(一部鉄骨)・軸組 | 在来工法 | 2階建 | 827.00㎡ | ○ | - |
大阪府大阪市淀川区 | 木造・軸組み | 在来工法 | 3階建 | 299.95㎡ | ○ | - |
大阪府大阪市 | 木造・軸組 | NK工法 | 2階建て | 413.75㎡ | 〇 | 〇 |
兵庫県川辺郡猪名川町 | 木造・軸組 | NK工法 | 平屋 | 121.73㎡ | 〇 | 〇 |
大阪府守口市 | 木造・軸組(一部鉄骨) | NK工法 | 3階建て | 500.00㎡ | 〇 | 〇 |
大阪府南河内郡 | 木造・軸組 | NK工法 | 平屋 | 336.66㎡ | 〇 | 〇 |
京都府京都市 | 木造・軸組(一部鉄骨) | 在来工法 | 3階建て | 1403.96㎡ | 〇 | - |
兵庫県尼崎市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 2階建て | 138.73㎡ | ○ | ○ |
富山県射水市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 2階建て | 779.77㎡ | ○ | - |
京都府京都市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 3階建て | 191.49㎡ | ○ | ○ |
大阪府寝屋川市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 2階建て | 245.12㎡ | - | - |
兵庫県豊岡市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 平屋 | 221.00㎡ | ○ | ○ |
愛知県日進市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 2階建て | 1314.72㎡ | ○ | ○ |
兵庫県篠山市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 平屋 | 321.92㎡ | ○ | ○ |
兵庫県神戸市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 2階建て | 446.04㎡ | ○ | ○ |
鹿児島県鹿児島市 | 木造・軸組 | 在来工法 | 2階建て | 113.44㎡ | ○ | - |
大阪府大阪市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 2階建て | 813.00㎡ | ○ | - |
兵庫県丹波篠山市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 平屋 | 998.00㎡ | 〇 | |
大阪府大東市 | 木造・軸組 | NK工法 | 平屋 | 400.00㎡ | - | - |
千葉県船橋市 | 木造・軸組 | 金物工法 | 3階建て | 249.63㎡ | ○ | - |
大阪市生野区 | 木造・軸組 | 在来工法 | 3階建て | 232.67㎡ | ○ | - |
大阪府枚方市 | 木造・軸組 | 在来工法 | 2階建て | 796.10㎡ | ○ | - |
沖縄県那覇市 | 1階RC造、2階木造・軸組 | 在来工法 | 2階建て | 874.77㎡ | ○ | - |
大阪府東住吉区 | 木造・軸組 | 在来工法 | 3階建て | 359.58㎡ | ○ | - |
奈良県大和高田市 | 木造・軸組 | NK工法 | 2階建て | 486.75㎡ | ○ | ○ |
兵庫県神戸市 | 木造・軸組 | NK工法 | 2階建て | 446.00㎡ | ○ | ○ |
兵庫県神戸市 | 木造・軸組 | NK工法 | 平屋 | 330.65㎡ | ○ | ○ |
兵庫県神戸市 | 木造・軸組 | NK工法 | 2階建て | 313.50㎡ | ○ | ○ |
兵庫県姫路市 | 木造・軸組 | 在来工法 | 2階建て | 672.49㎡ | ○ | - |
大阪市旭区 | 木造・軸組 | 在来工法 | 3階建て | 511.37㎡ | ○ | - |
兵庫県神戸市 | 木造・軸組 | NK工法 | 2階建て | 443.70㎡ | ○ | ○ |
広島県広島市 | 木造・軸組 | NK工法 | 2階建て | 672.72㎡ | ○ | ○ |
大阪府高槻市 | 木造・軸組 | NK工法 | 2階建て | 968.23㎡ | ○ | ○ |
兵庫県川西市 | 木造・軸組 | NK工法 | 2階建て | 252.00㎡ | ○ | ○ |
兵庫県三田市 | 木造・軸組 | NK工法 | 2階建て | 88.46㎡ | ○ | ○ |
兵庫県加古川市 | 木造・軸組 | NK工法 | 2階建て | 126.79㎡ | ○ | ○ |
兵庫県姫路市 | 木造・軸組 | 在来工法 | 平屋 | 36.43㎡ | ○ | - |
大阪市都島区 | 木造・軸組 | 在来工法 | 3階建て | 133.86㎡ | ○ | - |
滋賀県大津市 | 木造・軸組 | NK工法 | 2階建て | 609.03㎡ | - | - |
兵庫県宍粟市 | 木造・軸組 | NK工法 | 2階建て | 859.90㎡ | - | - |
兵庫県加古川市 | 木造・軸組 | NK工法 | 2階建て | 308.93㎡ | ○ | ○ |
兵庫県洲本市 | 木造・軸組 | NK工法 | 2階建て | 814.37㎡ | - | - |
東京都新宿区 | 木造・軸組 | 在来工法 | 3階建て | - | ○ | - |
京都府京都市 | 木造・軸組 | 在来工法 | 2階建て | 79.49㎡ | 〇 | - |
京都府京都市 | 木造・軸組 | 在来工法 | 2階建て | 79.49㎡ | 〇 | - |
京都府京都市 | 木造・軸組 | 在来工法 | 2階建て | 74.52㎡ | 〇 | - |
兵庫県神戸市西区 | 木造・軸組 | NK工法 | 2階建て | 292.09㎡ | 〇 | 〇 |
滋賀県大津市 | 木造・軸組 | NK工法 | 2階建て | 752.88㎡ | 〇 | 〇 |
大阪市東淀川区 | 木造・軸組 | 在来工法 | 3階建て | 303.40㎡ | ○ | - |
長野県木曽郡 | 木造・軸組 | 在来工法 | 2階建て | 1100.00㎡ | ○ | - |
長野県木曽郡 | 木造・軸組 | 在来工法 | 1階建て | 34.00㎡ | ○ | - |
兵庫県尼崎市 | 木造・軸組 | 在来工法 | 3階建て | 316.39㎡ | ○ | - |
岐阜県岐阜市 | 木造・軸組 | 在来工法 | 2階建て | 995.22㎡ | ○ | - |
大阪府大阪市 | 木造・軸組 | 在来工法 | 3階建て | 206.67㎡ | ○ | - |
兵庫県神戸市 | 木造・軸組 | NK工法 | 2階建て | 292.09㎡ | 〇 | 〇 |
事例の物件は木造建築物の「許容応力度計算」に、高い技術力を活かし総合的に対応した構造図に基づいています。
構造計算書のサンプルをご覧ください。
計算書のサンプルは、下記E-Mailまでお問い合わせください